Registermappen für Planschränke
Alle Produkte in der Kategorie "Registermappen für Planschränke"
Registermappen für Planschränke
| Artikelnummer | Breite | Länge | Höhe | Material | Stärke | Farbe | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038-R | 255 | 310 | 60 | Canson | 2.0mm | blau meliert | ||
| 9203-44055060-R | 440 | 550 | 60 | Canson | 2.0mm | blau meliert | ||
| 9203cro-40047050-R | 400 | 470 | 50 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 2068-R | 265 | 405 | 120 | Canson | 2.0mm | blau meliert | ||
| 2063-R | 260 | 310 | 110 | Canson | 2.0mm | blau meliert | ||
| 2501-R | 250 | 340 | 100 | Canson | 2.0mm | blau meliert | Bändelpaar, Zuglasche Rücken | |
| 2155mw-SK-R | 270 | 390 | 90 | Mikrowelle | 1.7mm | graublau | Bändelpaar, Zuglasche Rücken | |
| 2071-bzb-R | 285 | 405 | 80 | Canson | 2.0mm | blau meliert | Bändelpaar, Zuglasche Rücken | |
| 2072cro-kzr-R | 285 | 405 | 100 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | Klettverschluss, Zuglasche Rücken | |
| 2120-R | 450 | 500 | 70 | Canson | 2.0mm | blau meliert | Ohne Verschluss,ohne Zuglasche | |
| 2032hp-R | 255 | 330 | 60 | Graukarton | 2.0mm | |||
| 2044hp-R | 255 | 375 | 115 | Graukarton | 1.9mm | |||
| 2053cro-oo-SK-R | 255 | 400 | 100 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 9203-770107040-R | 770 | 1070 | 40 | Canson | 2.0mm | blau meliert | ||
| 2030cro-oo-SK-V-R | 255 | 330 | 100 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 2031cro-kzr-R | 255 | 330 | 40 | Cropper | 1.4mm | blaugrau |
Registermappen bestehen aus einem Paket verschraubter Bogen Archivkarton 300g/m², sowie Museumkarton 1240g/m² als stabile Zwischenlagen Register vorn mit Reitern nummeriert von 1 bis 15 bzw. 24.
Dazu pro Archivraum ein Hebegerät (ArtNr 1090) aus eloxiertem Aluminium, den jeweiligen Schubladen angepasst.
Mit diesem System ist sichergestellt, dass Grossformate
- mechanisch und chemisch perfekt geschützt sind
- leicht und schnell durch eine Person alleine den Schubladen entnommen und wieder eingefügt werden können
- nicht mehr in Mappen umgeschichtet werden müssen.
Alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse.
Hebegerät zu Registermappen
Alle Produkte in der Kategorie "Hebegerät zu Registermappen"
Hebegerät zu Registermappen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Höhe | Material | Stärke | Farbe | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591muh1.4-R | 265 | 405 | 100 | Muhen | 1.4mm | |||
| 2030klu-plat | 255 | 330 | 100 | Klug | 1.3mm | naturweiss | ||
| 2590cro1.4 | 255 | 330 | 100 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 2591cro1.4 | 265 | 405 | 100 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 2592cro1.4 | 255 | 330 | 75 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 2593cro1.4 | 240 | 330 | 100 | Cropper | 1.4mm | blaugrau | ||
| 216520109 | 230 | 300 | 80 | Klug | 1.65mm 560g/m² | naturweiss | ||
| 642589 | 100 | 100 | 25 | Klug | 0.5mm 350g/m² | naturweiss | ||
| 642689 | 100 | 100 | 45 | Klug | 0.5mm 350g/m² | naturweiss | ||
| 216513603 | 100 | 100 | 45 | Klug | 0.5mm 350g/m² | naturweiss |
- einzigartiges System zur Konservierung und Handhabung von Grossformaten bis A0 durch eine einzige Person
- für Planschrankschubladen diverser Hersteller
- den jeweiligen Schubladen angepasst
- Oekopack Patent 682 477-8
Alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse.